トップページInternational Driver's License予約内容変更・キャンセル個人情報保護ポリシーマークの説明サービス参加のご案内会社概要
北海道のレンタカー店検索
希望の条件を選択して下さい

北海道グルメクーポンサイト!
グルメ通販&レストラン予約!
北海道の宿
宿泊予約サイト「北海道の宿」



旭川北ICからの料金表です。


札樽自動車道 普通 中型 軽 
小樽 4,710 5,510 3,820
朝里 4,630 5,410 3,750
銭函 4,320 5,040 3,510
手稲 4,150 4,840 3,380
札幌西 - - -
新川 3,900 4,570 3,140
札幌北 3,900 4,570 3,140
伏古 3,900 4,570 3,140
雁来 - - -











道央自動車道 普通 中型 軽 
北郷 - - -
大谷地 3,900 4,570 3,140
札幌南 3,900 4,570 3,140
北広島 4,160 4,830 3,400
輪厚スマート 4,290 5,000 3,480
恵庭 4,550 5,320 3,690
千歳 4,790 5,610 3,880
新千歳空港 4,900 5,730 3,970
苫小牧東 5,110 5,980 4,140
苫小牧西 5,570 6,550 4,510
白老 5,990 7,050 4,850
登別東 6,490 7,640 5,240
登別室蘭 6,770 7,980 5,470
室蘭 6,960 8,210 5,620
伊達 7,220 8,520 5,830
虻田洞爺湖 7,490 8,850 6,050
豊浦 7,750 9,160 6,260
長万部 8,430 9,970 6,800
国縫 8,650 10,240 6,970
八雲 9,060 10,730 7,300
落部 9,350 11,080 7,540
9,730 11,530 7,840
大沼公園 9,910 11,750 7,980
日高自動車道 普通 中型 軽 
沼ノ端西 5,260 6,190 4,240
沼ノ端西〜日高門別までは通行無料



道央自動車道 普通 中型 軽 
札幌 3,490 4,160 2,830
江別西 3,360 4,000 2,720
江別東 3,170 3,770 2,570
岩見沢 2,860 3,400 2,320
三笠 2,610 3,100 2,120
美唄 2,310 2,730 1,880
奈井江砂川 1,940 2,300 1,590
砂川スマート 1,710 2,020 1,400
滝川 1,570 1,850 1,290
深川 1,100 1,280 910
旭川鷹栖 390 430 340
旭川北
比布JCT 450 500 390
和寒 730 840 610
士別剣淵 1,150 1,350 950
深川留萌自動車道
深川西 1,380 1,660 1,120
深川西〜留萌大和田までは通行無料
旭川紋別自動車道
比布JCT〜丸瀬布までは通行無料





道東自動車道 普通 中型 軽 
足寄 9,390 11,130 7,600
本別 9,390 11,130 7,600
池田 8,770 10,310 7,140
音更帯広 8,260 9,690 6,670
帯広JCT 8,260 9,690 6,670
芽室 8,260 9,690 6,670
十勝清水 7,640 9,020 6,160
トマム 7,220 8,520 5,830
占冠 6,690 7,890 5,410
むかわ穂別 6,160 7,250 4,980
夕張 5,780 6,790 4,670
追分町 5,240 6,140 4,240
千歳東 4,990 5,850 4,050





※料金表の中の−(ハイフン)は降りれないICです。
トップに戻る