トップページInternational Driver's License予約内容変更・キャンセル個人情報保護ポリシーマークの説明サービス参加のご案内会社概要
北海道のレンタカー店検索
希望の条件を選択して下さい

北海道グルメクーポンサイト!
グルメ通販&レストラン予約!
北海道の宿
宿泊予約サイト「北海道の宿」



手稲ICからの料金表です。


札樽自動車道 普通 中型 軽 
小樽 - - -
朝里 - - -
銭函 - - -
手稲
札幌西 250 270 240
新川 - - -
札幌北 660 680 550
伏古 - - -
雁来 660 680 550












道央自動車道 普通 中型 軽 
北郷 - - -
大谷地 660 680 550
札幌南 660 680 550
北広島 920 940 810
輪厚スマート 1,050 1,110 890
恵庭 1,310 1,430 1,100
千歳 1,550 1,720 1,290
新千歳空港 1,660 1,840 1,380
苫小牧東 1,870 2,090 1,550
苫小牧西 2,330 2,660 1,920
白老 2,750 3,160 2,260
登別東 3,250 3,750 2,650
登別室蘭 3,530 4,090 2,880
室蘭 3,720 4,320 3,030
伊達 3,980 4,630 3,240
虻田洞爺湖 4,250 4,960 3,460
豊浦 4,510 5,270 3,670
長万部 5,190 6,080 4,210
国縫 5,410 6,350 4,380
八雲 5,820 6,840 4,710
落部 6,110 7,190 4,950
6,490 7,640 5,250
大沼公園 6,670 7,860 5,390
日高自動車道 普通 中型 軽 
沼ノ端西 2,020 2,300 1,650
沼ノ端西〜日高門別までは通行無料



道央自動車道 普通 中型 軽 
札幌 - - -
江別西 970 990 810
江別東 1,250 1,360 1,060
岩見沢 1,670 1,860 1,390
三笠 1,930 2,170 1,600
美唄 2,230 2,530 1,840
奈井江砂川 2,590 2,970 2,130
砂川スマート 2,830 3,250 2,320
滝川 2,970 3,410 2,430
深川 3,440 3,990 2,810
旭川鷹栖 3,980 4,640 3,240
旭川北 4,150 4,840 3,380
比布JCT 4,370 5,090 3,550
和寒 4,580 5,350 3,720
士別剣淵 4,900 5,730 3,970
深川留萌自動車道
深川西 3,460 4,030 2,800
深川西〜留萌大和田までは通行無料
旭川紋別自動車道
比布JCT〜丸瀬布までは通行無料





道東自動車道 普通 中型 軽 
足寄 6,150 7,240 5,010
本別 6,150 7,240 5,010
池田 5,530 6,420 4,550
音更帯広 5,020 5,800 4,080
帯広JCT 5,020 5,800 4,080
芽室 5,020 5,800 4,080
十勝清水 4,400 5,130 3,570
トマム 3,980 4,630 3,240
占冠 3,450 4,000 2,820
むかわ穂別 2,920 3,360 2,390
夕張 2,540 2,900 2,080
追分町 2,000 2,250 1,650
千歳東 1,750 1,960 1,460





※料金表の中の−(ハイフン)は降りれないICです。
トップに戻る