トップページInternational Driver's License予約内容変更・キャンセル個人情報保護ポリシーマークの説明サービス参加のご案内会社概要
北海道のレンタカー店検索
希望の条件を選択して下さい

北海道グルメクーポンサイト!
グルメ通販&レストラン予約!
北海道の宿
宿泊予約サイト「北海道の宿」



豊浦ICからの料金表です。


札樽自動車道 普通 中型 軽 
小樽 5,070 5,940 4,110
朝里 4,990 5,840 4,040
銭函 4,680 5,470 3,800
手稲 4,510 5,270 3,670
札幌西 - - -
新川 4,260 5,000 3,430
札幌北 4,260 5,000 3,430
伏古 4,260 5,000 3,430
雁来 - - -












道央自動車道 普通 中型 軽 
北郷 4,260 5,000 3,430
大谷地 - - -
札幌南 3,850 4,590 3,120
北広島 3,770 4,490 3,040
輪厚スマート 3,690 4,390 2,980
恵庭 3,490 4,150 2,820
千歳 3,310 3,940 2,680
新千歳空港 3,230 3,840 2,620
苫小牧東 3,070 3,650 2,490
苫小牧西 2,690 3,190 2,180
白老 2,270 2,690 1,850
登別東 1,770 2,100 1,450
登別室蘭 1,470 1,730 1,210
室蘭 1,220 1,430 1,010
伊達 870 1,020 730
虻田洞爺湖 510 580 440
豊浦
長万部 1,060 1,240 880
国縫 1,350 1,590 1,120
八雲 1,930 2,290 1,580
落部 2,360 2,800 1,920
2,870 3,420 2,330
大沼公園 3,070 3,650 2,490
日高自動車道 普通 中型 軽 
沼ノ端西 3,220 3,860 2,590
沼ノ端西〜日高門別までは通行無料



道央自動車道 普通 中型 軽 
札幌 - - -
江別西 4,570 5,310 3,690
江別東 4,850 5,680 3,940
岩見沢 5,270 6,180 4,270
三笠 5,530 6,490 4,480
美唄 5,830 6,850 4,720
奈井江砂川 6,190 7,290 5,010
砂川スマート 6,430 7,570 5,200
滝川 6,570 7,730 5,310
深川 7,040 8,310 5,690
旭川鷹栖 7,580 8,960 6,120
旭川北 7,750 9,160 6,260
比布JCT 7,970 9,410 6,430
和寒 8,180 9,670 6,600
士別剣淵 8,500 10,050 6,850
深川留萌自動車道
深川西 7,060 8,350 5,680
深川西〜留萌大和田までは通行無料
旭川紋別自動車道
比布JCT〜丸瀬布までは通行無料





道東自動車道 普通 中型 軽 
足寄 7,550 9,040 6,110
本別 7,550 9,040 6,110
池田 6,930 8,2200 5,650
音更帯広 6,420 7,600 5,180
帯広JCT 6,420 7,600 5,180
芽室 6,420 7,600 5,180
十勝清水 5,800 6,930 4,670
トマム 5,410 6,460 4,360
占冠 4,930 5,880 3,970
むかわ穂別 4,530 5,410 3,660
夕張 4,250 5,060 3,430
追分町 3,840 4,580 3,110
千歳東 3,660 4,360 2,960





※料金表の中の−(ハイフン)は降りれないICです。
トップに戻る