トップページInternational Driver's License予約内容変更・キャンセル個人情報保護ポリシーマークの説明サービス参加のご案内会社概要
北海道のレンタカー店検索
希望の条件を選択して下さい

北海道グルメクーポンサイト!
グルメ通販&レストラン予約!
北海道の宿
宿泊予約サイト「北海道の宿」



千歳ICからの料金表です。


札樽自動車道 普通 中型 軽 
小樽 2,100 2,390 1,730
朝里 2,030 2,290 1,660
銭函 1,720 1,920 1,420
手稲 1,550 1,720 1,290
札幌西 - - -
新川 1,300 1,450 1,050
札幌北 1,300 1,450 1,050
伏古 1,300 1,450 1,050
雁来 - - -












道央自動車道 普通 中型 軽 
北郷 1,250 1,400 1,000
大谷地 - - -
札幌南 850 1,000 700
北広島 750 850 650
輪厚スマート 650 750 550
恵庭 350 450 300
千歳
新千歳空港 250 300 250
苫小牧東 450 500 400
苫小牧西 900 1,050 750
白老 1,350 1,100 1,550
登別東 1,800 2,150 1,500
登別室蘭 2,100 2,500 1,700
室蘭 2,350 2,800 1,900
伊達 2,700 3,200 2,200
虻田洞爺湖 2,950 3,500 2,400
豊浦 3,200 3,850 2,600
長万部 3,850 4,600 3,150
国縫 4,100 4,850 3,300
八雲 4,500 5,400 3,650
落部 4,800 5,750 3,850
5,150 6,200 4,150
大沼公園 5,350 6,400 4,300
日高自動車道 普通 中型 軽 
沼ノ端西 600 700 500
沼ノ端西〜日高門別までは通行無料



道央自動車道 普通 中型 軽 
札幌 - - -
江別西 1,610 1,760 1,310
江別東 1,890 2,130 1,560
岩見沢 2,310 2,630 1,890
三笠 2,570 2,940 2,100
美唄 2,870 3,300 2,340
奈井江砂川 3,230 3,740 2,630
砂川スマート 3,470 4,020 2,820
滝川 3,610 4,180 2,930
深川 4,080 4,760 3,310
旭川鷹栖 4,620 5,410 3,740
旭川北 4,790 5,610 3,880
比布JCT 5,010 5,860 4,050
和寒 5,220 6,120 4,220
士別剣淵 5,540 6,500 4,470
深川留萌自動車道
深川西 4,100 4,800 3,300
深川西〜留萌大和田までは通行無料
旭川紋別自動車道
比布JCT〜丸瀬布までは通行無料





道東自動車道 普通 中型 軽 
足寄 5,140 6,150 4,180
本別 5,140 6,150 4,180
池田 4,520 5,330 3,720
音更帯広 4,010 4,710 3,250
帯広JCT 4,010 4,710 3,250
芽室 4,010 4,710 3,250
十勝清水 3,390 4,040 2,740
トマム 2,970 3,540 2,410
占冠 2,330 2,760 1,900
むかわ穂別 1,800 2,120 1,470
夕張 1,410 1,660 1,160
追分町 880 1,020 730
千歳東 630 720 540





※料金表の中の−(ハイフン)は降りれないICです。
トップに戻る