トップページInternational Driver's License予約内容変更・キャンセル個人情報保護ポリシーマークの説明サービス参加のご案内会社概要
北海道のレンタカー店検索
希望の条件を選択して下さい

北海道グルメクーポンサイト!
グルメ通販&レストラン予約!
北海道の宿
宿泊予約サイト「北海道の宿」



伊達ICからの料金表です。


札樽自動車道 普通 中型 軽 
小樽 4,540 5,300 3,680
朝里 4,460 5,200 3,610
銭函 4,150 4,830 3,370
手稲 3,980 4,630 3,240
札幌西 - - -
新川 3,730 4,360 3,000
札幌北 3,730 4,360 3,000
伏古 3,730 4,360 3,000
雁来 - - -












道央自動車道 普通 中型 軽 
北郷 3,730 4,360 3,000
大谷地 - - -
札幌南 3,320 3,950 2,690
北広島 3,230 3,850 2,620
輪厚スマート 3,150 3,750 2,560
恵庭 2,950 3,510 2,400
千歳 2,760 3,280 2,240
新千歳空港 2,650 3,150 2,160
苫小牧東 2,440 2,900 1,990
苫小牧西 1,980 2,340 1,610
白老 1,560 1,840 1,280
登別東 1,060 1,240 880
登別室蘭 760 880 640
室蘭 500 570 440
伊達
虻田洞爺湖 520 600 450
豊浦 870 1,020 730
長万部 1,770 2,090 1,450
国縫 2,070 2,450 1,690
八雲 2,640 3,140 2,150
落部 3,010 3,570 2,440
3,410 4,060 2,760
大沼公園 3,600 4,290 2,910
日高自動車道 普通 中型 軽 
沼ノ端西 2,590 3,110 2,090
沼ノ端西〜日高門別までは通行無料



道央自動車道 普通 中型 軽 
札幌 - - -
江別西 4,040 4,670 3,260
江別東 4,320 5,040 3,510
岩見沢 4,740 5,540 3,840
三笠 5,000 5,850 4,050
美唄 5,300 6,210 4,290
奈井江砂川 5,660 6,650 4,580
砂川スマート 5,900 6,930 4,770
滝川 6,040 7,090 4,880
深川 6,510 7,670 5,260
旭川鷹栖 7,050 8,320 5,690
旭川北 7,220 8,520 5,830
比布JCT 7,440 8,770 6,000
和寒 7,650 9,030 6,170
士別剣淵 7,970 9,410 6,420
深川留萌自動車道
深川西 6,530 7,710 5,250
深川西〜留萌大和田までは通行無料
旭川紋別自動車道
比布JCT〜丸瀬布までは通行無料





道東自動車道 普通 中型 軽 
足寄 7,050 8,440 5,720
本別 7,050 8,440 5,720
池田 6,430 7,620 5,260
音更帯広 5,920 7,000 4,650
帯広JCT 5,920 7,000 4,650
芽室 5,920 7,000 4,650
十勝清水 5,300 6,330 4,280
トマム 4,920 5,870 3,960
占冠 4,400 5,250 3,550
むかわ穂別 4,000 4,770 3,230
夕張 3,710 4,220 3,000
追分町 3,310 3,940 2,680
千歳東 3,130 3,720 2,530





※料金表の中の−(ハイフン)は降りれないICです。
トップに戻る