トップページInternational Driver's License予約内容変更・キャンセル個人情報保護ポリシーマークの説明サービス参加のご案内会社概要
北海道のレンタカー店検索
希望の条件を選択して下さい

北海道グルメクーポンサイト!
グルメ通販&レストラン予約!
北海道の宿
宿泊予約サイト「北海道の宿」



登別東ICからの料金表です。


札樽自動車道 普通 中型 軽 
小樽 3,810 4,420 3,090
朝里 3,730 4,320 3,020
銭函 3,420 3,950 2,780
手稲 3,250 3,750 2,650
札幌西 - - -
新川 3,000 3,480 2,410
札幌北 3,000 3,480 2,410
伏古 3,000 3,480 2,410
雁来 - - -












道央自動車道 普通 中型 軽 
北郷 3,000 3,480 2,410
大谷地 - - -
札幌南 2,590 3,070 2,100
北広島 2,400 2,850 1,950
輪厚スマート 2,360 2,800 1,920
恵庭 2,100 2,490 1,710
千歳 1,860 2,200 1,520
新千歳空港 1,750 2,070 1,440
苫小牧東 1,540 1,820 1,270
苫小牧西 1,080 1,260 890
白老 660 750 560
登別東
登別室蘭 460 530 360
室蘭 720 830 610
伊達 1,060 1,240 880
虻田洞爺湖 1,420 1,680 1,170
豊浦 1,770 2,100 1,450
長万部 2,670 3,170 2,170
国縫 2,930 3,480 2,380
八雲 3,360 4,000 2,720
落部 3,680 4,390 2,980
4,080 4,870 3,300
大沼公園 4,280 5,100 3,450
日高自動車道 普通 中型 軽 
沼ノ端西 1,690 2,030 1,370
沼ノ端西〜日高門別までは通行無料



道央自動車道 普通 中型 軽 
札幌 - - -
江別西 3,310 3,790 2,670
江別東 3,590 4,160 2,920
岩見沢 4,010 4,660 3,250
三笠 4,270 4,970 3,460
美唄 4,570 5,330 3,700
奈井江砂川 4,930 5,770 3,990
砂川スマート 5,170 6,050 4,180
滝川 5,310 6,210 4,290
深川 5,780 6,790 4,670
旭川鷹栖 6,320 7,440 5,100
旭川北 6,490 7,640 5,240
比布JCT 6,710 7,890 5,410
和寒 6,920 8,150 5,580
士別剣淵 7,240 8,530 5,830
深川留萌自動車道
深川西 5,800 6,830 4,660
深川西〜留萌大和田までは通行無料
旭川紋別自動車道
比布JCT〜丸瀬布までは通行無料





道東自動車道 普通 中型 軽 
足寄 6,410 7,670 5,200
本別 6,410 7,670 5,200
池田 5,790 6,850 4,740
音更帯広 5,280 6,230 4,270
帯広JCT 5,280 6,230 4,270
芽室 5,280 6,230 4,270
十勝清水 4,660 5,560 3,760
トマム 4,250 5,060 3,430
占冠 3,730 4,440 3,010
むかわ穂別 3,320 3,960 2,690
夕張 3,040 3,610 2,460
追分町 2,570 3,060 2,090
千歳東 2,330 2,760 1,890





※料金表の中の−(ハイフン)は降りれないICです。
トップに戻る