トップページInternational Driver's License予約内容変更・キャンセル個人情報保護ポリシーマークの説明サービス参加のご案内会社概要
北海道のレンタカー店検索
希望の条件を選択して下さい

北海道グルメクーポンサイト!
グルメ通販&レストラン予約!
北海道の宿
宿泊予約サイト「北海道の宿」



登別室蘭ICからの料金表です。


札樽自動車道 普通 中型 軽 
小樽 4,090 4,760 3,320
朝里 4,010 4,660 3,250
銭函 3,700 4,290 3,010
手稲 3,530 4,090 2,880
札幌西 - - -
新川 3,280 3,820 2,640
札幌北 3,280 3,820 2,640
伏古 3,280 3,820 2,640
雁来 - - -












道央自動車道 普通 中型 軽 
北郷 3,280 3,820 2,640
大谷地 - - -
札幌南 2,870 3,410 2,330
北広島 2,770 3,290 2,250
輪厚スマート 2,670 3,170 2,170
恵庭 2,400 2,850 1,950
千歳 2,160 2,560 1,760
新千歳空港 2,060 2,440 1,680
苫小牧東 1,850 2,180 1,510
苫小牧西 1,380 1,620 1,140
白老 960 1,120 800
登別東 460 530 360
登別室蘭
室蘭 420 470 370
伊達 750 850 600
虻田洞爺湖 1,120 1,310 930
豊浦 1,470 1,730 1,210
長万部 2,370 2,810 1,930
国縫 2,660 3,170 2,160
八雲 3,140 3,730 2,530
落部 3,450 4,110 2,800
3,860 4,600 3,120
大沼公園 4,050 4,830 3,270
日高自動車道 普通 中型 軽 
沼ノ端西 2,000 2,390 1,610
沼ノ端西〜日高門別までは通行無料



道央自動車道 普通 中型 軽 
札幌  - - -
江別西 3,590 4,130 2,900
江別東 3,800 3,870 3,150
岩見沢 4,290 5,000 3,480
三笠 4,550 5,310 3,690
美唄 4,850 5,670 3,930
奈井江砂川 5,210 6,110 4,220
砂川スマート 5,450 6,390 4,410
滝川 5,590 6,550 4,520
深川 6,060 7,130 4,900
旭川鷹栖 6,600 7,780 5,330
旭川北 6,770 7,980 5,470
比布JCT 6,990 8,230 5,640
和寒 7,200 8,490 5,810
士別剣淵 7,520 8,870 6,060
深川留萌自動車道
深川西 6,080 7,170 4,890
深川西〜留萌大和田までは通行無料
旭川紋別自動車道
比布JCT〜丸瀬布までは通行無料





道東自動車道 普通 中型 軽 
足寄 6,640 7,940 5,380
本別 6,640 7,940 5,380
池田 6,020 7,120 4,920
音更帯広 5,510 6,500 4,450
帯広JCT 5,510 6,500 4,450
芽室 5,510 6,500 4,450
十勝清水 4,890 5,830 3,940
トマム 4,470 5,340 3,610
占冠 3,950 4,710 3,190
むかわ穂別 3,550 4,230 2,870
夕張 3,270 3,890 2,640
追分町 2,860 3,400 2,320
千歳東 2,630 3,120 2,120





※料金表の中の−(ハイフン)は降りれないICです。
トップに戻る