トップページInternational Driver's License予約内容変更・キャンセル個人情報保護ポリシーマークの説明サービス参加のご案内会社概要
北海道のレンタカー店検索
希望の条件を選択して下さい

北海道グルメクーポンサイト!
グルメ通販&レストラン予約!
北海道の宿
宿泊予約サイト「北海道の宿」



室蘭ICからの料金表です。


札樽自動車道 普通 中型 軽 
小樽 4,280 4,990 3,470
朝里 4,200 4,890 3,400
銭函 3,890 4,520 3,160
手稲 3,720 4,320 3,030
札幌西 - - -
新川 3,470 4,050 2,790
札幌北 3,470 4,050 2,790
伏古 3,470 4,050 2,790
雁来 - - -












道央自動車道 普通 中型 軽 
北郷 3,470 4,050 2,790
大谷地 - - -
札幌南 3,060 3,640 2,480
北広島 2,970 3,540 2,410
輪厚スマート 2,900 3,440 2,350
恵庭 2,660 3,160 2,160
千歳 2,420 2,870 1,970
新千歳空港 2,310 2,740 1,880
苫小牧東 2,100 2,490 1,710
苫小牧西 1,630 1,930 1,340
白老 1,210 1,420 1,000
登別東 720 830 610
登別室蘭 420 470 370
室蘭
伊達 500 570 440
虻田洞爺湖 870 1,010 730
豊浦 1,220 1,430 1,010
長万部 2,110 2,510 1,720
国縫 2,410 2,860 1,960
八雲 2,940 3,500 2,390
落部 3,260 3,880 2,640
3,670 4,370 2,960
大沼公園 3,860 4,600 3,120
日高自動車道 普通 中型 軽 
沼ノ端西 2,250 2,700 1,810
沼ノ端西〜日高門別までは通行無料



道央自動車道 普通 中型 軽 
札幌  - - -
江別西 3,780 4,360 3,050
江別東 4,060 4,730 3,300
岩見沢 4,480 5,230 3,630
三笠 4,740 5,540 3,840
美唄 5,040 5,900 4,080
奈井江砂川 5,400 6,340 4,370
砂川スマート 5,640 6,620 4,560
滝川 5,780 6,780 4,670
深川 6,250 7,360 5,050
旭川鷹栖 6,790 8,010 5,480
旭川北 6,960 8,210 5,620
比布JCT 7,180 8,460 5,790
和寒 7,390 8,720 5,960
士別剣淵 7,710 9,100 6,210
深川留萌自動車道
深川西 6,270 7,400 5,040
深川西〜留萌大和田までは通行無料
旭川紋別自動車道
比布JCT〜丸瀬布までは通行無料





道東自動車道 普通 中型 軽 
足寄 6,810 8,150 5,520
本別 6,810 8,150 5,520
池田 6,190 7,330 5,060
音更帯広 5,680 6,710 4,590
帯広JCT 5,680 6,710 4,590
芽室 5,680 6,710 4,590
十勝清水 5,060 6,040 4,080
トマム 4,670 5,570 3,770
占冠 4,140 4,940 3,350
むかわ穂別 3,740 4,460 3,030
夕張 3,460 4,120 2,800
追分町 3,050 3,630 2,480
千歳東 2,870 3,410 2,330





※料金表の中の−(ハイフン)は降りれないICです。
トップに戻る