トップページInternational Driver's License予約内容変更・キャンセル個人情報保護ポリシーマークの説明サービス参加のご案内会社概要
北海道のレンタカー店検索
希望の条件を選択して下さい

北海道グルメクーポンサイト!
グルメ通販&レストラン予約!
北海道の宿
宿泊予約サイト「北海道の宿」



銭函ICからの料金表です。


札樽自動車道 普通 中型 軽 
小樽 550 630 470
朝里 470 540 410
銭函
手稲 - - -
札幌西 420 470 370
新川 - - -
札幌北 830 880 680
伏古 - - -
雁来 830 880 680












道央自動車道 普通 中型 軽 
北郷 - - -
大谷地 830 880 680
札幌南 830 880 680
北広島 1,090 1,140 940
輪厚スマート 1,220 1,310 1,020
恵庭 1,480 1,630 1,230
千歳 1,720 1,920 1,420
新千歳空港 1,830 2,040 1,510
苫小牧東 2,040 2,290 1,680
苫小牧西 2,500 2,860 2,050
白老 2,920 3,360 2,390
登別東 3,420 3,950 2,780
登別室蘭 3,700 4,290 3,010
室蘭 3,890 4,520 3,160
伊達 4,150 4830 3,370
虻田洞爺湖 4,420 5,160 3,590
豊浦 4,680 5,470 3,800
長万部 5,360 6,280 4,340
国縫 5,580 6,550 4,510
八雲 5,990 7,040 4,840
落部 6,280 7,390 5,080
6,660 7,840 5,380
大沼公園 6,840 8,060 5,520
日高自動車道 普通 中型 軽 
沼ノ端西 2,190 2,500 1,780
沼ノ端西〜日高門別までは通行無料



道央自動車道 普通 中型 軽 
札幌 - - -
江別西 1,140 1,190 940
江別東 1,420 1,560 1,190
岩見沢 1,840 2,060 1,520
三笠 2,100 2,370 1,730
美唄 2,400 2,730 1,970
奈井江砂川 2,760 3,170 2,260
砂川スマート 3,000 3,450 2,450
滝川 3,140 3,610 2,560
深川 3,610 4,190 2,940
旭川鷹栖 4,150 4,840 3,370
旭川北 4,320 5,040 3,510
比布JCT 4,540 5,290 3,680
和寒 4,750 5,550 3,850
士別剣淵 5,070 5,930 4,100
深川留萌自動車道
深川西 3630 4,230 2,930
深川西〜留萌大和田までは通行無料
旭川紋別自動車道
比布JCT〜丸瀬布までは通行無料





道東自動車道 普通 中型 軽 
足寄 6,320 7,440 5,140
本別 6,320 7,440 5,140
池田 5,700 6,620 4,680
音更帯広 5,190 6,000 4,210
帯広JCT 5,190 6,000 4,210
芽室 5,190 6,000 4,210
十勝清水 4,570 5,330 3,700
トマム 4,150 4,830 3,370
占冠 3,620 4,200 2,950
むかわ穂別 3,090 3,560 2,520
夕張 2,710 3,100 2,210
追分町 2,170 2,450 1,780
千歳東 1,920 2,160 1,590





※料金表の中の−(ハイフン)は降りれないICです。
トップに戻る