トップページInternational Driver's License予約内容変更・キャンセル個人情報保護ポリシーマークの説明サービス参加のご案内会社概要
北海道のレンタカー店検索
希望の条件を選択して下さい

北海道グルメクーポンサイト!
グルメ通販&レストラン予約!
北海道の宿
宿泊予約サイト「北海道の宿」



トマムICからの料金表です。


札樽自動車道 普通 中型 軽 
小樽 4,540 5,300 3,680
朝里 4,460 5,200 3,610
銭函 4,150 4,830 3,370
手稲 3,980 4,630 3,240
札幌西 - - -
新川 3,730 4,360 3,000
札幌北 3,730 4,360 3,000
伏古 3,730 4,360 3,000
雁来 - - -












道央自動車道 普通 中型 軽 
北郷 3,730 4,360 3,000
大谷地 - - -
札幌南 3,320 3,950 2,690
北広島 3,230 3,850 2,620
輪厚スマート 3,150 3,750 2,560
恵庭 2,950 3,510 2,400
千歳 2,970 3,540 2,410
新千歳空港 3,050 3,630 2,480
苫小牧東 3,210 3,820 2,600
苫小牧西 3,560 4,240 2,880
白老 3,880 4,620 3,130
登別東 4,250 5,060 3,430
登別室蘭 4,470 5,340 3,610
室蘭 4,670 5,570 3,770
伊達 4,920 5,870 3,960
虻田洞爺湖 5,170 6,170 4,170
豊浦 5,410 6,460 4,360
長万部 6,040 7,220 4,870
国縫 6,250 7,470 5,030
八雲 6,650 7,950 5,350
落部 6,950 8,310 5,590
7,330 8,760 5,890
大沼公園 7,510 8,980 6,040
日高自動車道 普通 中型 軽 
沼ノ端西 3,360 4,030 2,700
沼ノ端西〜日高門別までは通行無料



道央自動車道 普通 中型 軽 
札幌 - - -
江別西 4,040 4,670 3,260
江別東 4,320 5,040 3,510
岩見沢 4,740 5,540 3,840
三笠 5,000 5,850 4,050
美唄 5,300 6,210 4,290
奈井江砂川 5,660 6,650 4,580
砂川スマート 5,900 6,930 4,770
滝川 6,040 7,090 4,880
深川 6,510 7,670 5,260
旭川鷹栖 7,050 8,320 5,690
旭川北 7,220 8,520 5,830
比布JCT 7,440 8,770 6,000
和寒 7,650 9,030 6,170
士別剣淵 7,970 9,410 6,420
深川留萌自動車道
深川西 6,530 7,710 5,250
深川西〜留萌大和田までは通行無料
旭川紋別自動車道
比布JCT〜丸瀬布までは通行無料





道東自動車道 普通 中型 軽 
足寄 2,470 2,940 2,050
本別 2,470 2,940 2,050
池田 1,850 2,120 1,590
音更帯広 1,340 1.500 1,120
帯広JCT 1,340 1.500 1.120
芽室 1.340 1.500 1.120
十勝清水 720 830 610
トマム  ☆  ☆  ☆
占冠 860 1,000 720
むかわ穂別 1,390 1,640 1,150
夕張 1,770 2,100 1,450
追分町 2,310 2,740 1,880
千歳東 2,560 3,040 2,080





※料金表の中の−(ハイフン)は降りれないICです。
トップに戻る