トップページInternational Driver's License予約内容変更・キャンセル個人情報保護ポリシーマークの説明サービス参加のご案内会社概要
北海道のレンタカー店検索
希望の条件を選択して下さい

北海道グルメクーポンサイト!
グルメ通販&レストラン予約!
北海道の宿
宿泊予約サイト「北海道の宿」



朝里ICからの料金表です。


札樽自動車道 普通 中型 軽 
小樽 240 260 230
朝里
銭函 470 540 410
手稲 - - -
札幌西 730 840 610
新川 - - -
札幌北 1,140 1,250 920
伏古 - - -
雁来 1,100 1,200 900












道央自動車道 普通 中型 軽 
北郷 - - -
大谷地 1,140 1,250 920
札幌南 1,140 1,250 920
北広島 1,400 1,510 1,180
輪厚スマート 1,530 1,680 1,260
恵庭 1,790 2,000 1,470
千歳 2,030 2,290 1,660
新千歳空港 2,140 2,410 1,750
苫小牧東 2,350 2,660 1,920
苫小牧西 2,810 3,230 2,290
白老 3,230 3,730 2,630
登別東 3,730 4,320 3,020
登別室蘭 4,010 4,660 3,250
室蘭 4,200 4,890 3,400
伊達 4,460 5,200 3,610
虻田洞爺湖 4,730 5,530 3,830
豊浦 4,990 5,840 4,040
長万部 5,670 6,650 4,580
国縫 5,890 6,920 4,750
八雲 6,300 7,410 5,080
落部 6,590 7,760 5,320
6,970 8,210 5,620
大沼公園 7,150 8,430 5,760
日高自動車道 普通 中型 軽 
沼ノ端西 2,500 2,870 2,020
沼ノ端西〜日高門別までは通行無料



道央自動車道 普通 中型 軽 
札幌 - - -
江別西 1,450 1,560 1,180
江別東 1,730 1,930 1,430
岩見沢 2,150 2,430 1,760
三笠 2,410 2,740 1,970
美唄 2,710 3,100 2,210
奈井江砂川 3,070 3,540 2,500
砂川スマート 3,310 3,820 2,690
滝川 3,450 3,980 2,800
深川 3,920 4,560 3,180
旭川鷹栖 4,460 5,210 3,610
旭川北 4,630 5,410 3,750
比布JCT 4,850 5,660 3,920
和寒 5,060 5,920 4,090
士別剣淵 5,380 6,300 4,340
深川留萌自動車道
深川西 3,940 4,600 3,170
深川西〜留萌大和田までは通行無料
旭川紋別自動車道
比布JCT〜丸瀬布までは通行無料





道東自動車道 普通 中型 軽 
足寄 6,630 7,810 5,380
本別 6,630 7,810 5,380
池田 6,010 6,990 4,920
音更帯広 5,500 6,370 4,450
帯広JCT 5,500 6,370 4,450
芽室 5,500 6,370 4,450
十勝清水 4,880 5,700 3,940
トマム 4,460 5,200 3,610
占冠 3,930 4,570 3,190
むかわ穂別 3,400 3,930 2,760
夕張 3,020 3,470 2,450
追分町 2,480 2,820 2,020
千歳東 2,230 2,530 1,830





※料金表の中の−(ハイフン)は降りれないICです。
トップに戻る