トップページInternational Driver's License予約内容変更・キャンセル個人情報保護ポリシーマークの説明サービス参加のご案内会社概要
北海道のレンタカー店検索
希望の条件を選択して下さい

北海道グルメクーポンサイト!
グルメ通販&レストラン予約!
北海道の宿
宿泊予約サイト「北海道の宿」



落部ICからの料金表です。


札樽自動車道 普通 中型 軽 
小樽 6,670 7,860 5,390
朝里 6,590 7,760 5,320
銭函 6,280 7,390 5,080
手稲 6,110 7,190 4,950
札幌西 - - -
新川 5,860 6,920 4,710
札幌北 5,860 6,920 4,710
伏古 5,860 6,920 4,710
雁来 - - -












道央自動車道 普通 中型 軽 
北郷 5,860 6,920 4,710
大谷地 - - -
札幌南 5,450 6,510 4,400
北広島 5,370 6,410 4,330
輪厚スマート 5,300 6,330 4,270
恵庭 5,110 6,100 4,120
千歳 4,950 5,900 3,990
新千歳空港 4,870 5,810 3,930
苫小牧東 4,720 5,630 3,810
苫小牧西 4,370 5,210 3,530
白老 4,050 4,830 3,270
登別東 3,680 4,390 2,980
登別室蘭 3,450 4,110 2,800
室蘭 3,260 3,880 2,640
伊達 3,010 3,570 2,440
虻田洞爺湖 2,710 3,220 2,200
豊浦 2,360 2,800 1,920
長万部 1,460 1,720 1,200
国縫 1,160 1,360 960
八雲 590 670 500
落部
700 810 590
大沼公園 960 1,120 800
日高自動車道 普通 中型 軽 
沼ノ端西 4,870 5,840 3,910
沼ノ端西〜日高門別までは通行無料



道央自動車道 普通 中型 軽 
札幌 - - -
江別西 6,170 7,230 4,970
江別東 6,450 7,600 5,220
岩見沢 6,870 8,100 5,550
三笠 7,130 8,410 5,760
美唄 7,430 8,770 6,000
奈井江砂川 7,790 9,210 6,290
砂川スマート 8,030 9,490 6,480
滝川 8,170 9,650 6,590
深川 8,640 10,230 6,970
旭川鷹栖 9,180 10,880 7,400
旭川北 9,350 11,080 7,540
比布JCT 9,570 11,330 7,710
和寒 9,780 11,590 7,880
士別剣淵 10,100 11,970 8,130
深川留萌自動車道
深川西 8,660 10,270 6,960
深川西〜留萌大和田までは通行無料
旭川紋別自動車道
比布JCT〜丸瀬布までは通行無料





道東自動車道 普通 中型 軽 
足寄 9,090 10,880 7,340
本別 9,090 10,880 7,340
池田 8,470 10,060 6,880
音更帯広 7,960 9,440 6,410
帯広JCT 7,960 9,440 6,410
芽室 7,960 9,440 6,410
十勝清水 7,340 8,770 5,900
トマム 6,950 8,310 5,590
占冠 6,460 7,720 5,200
むかわ穂別 6,090 7,270 4,900
夕張 5,820 6,950 4,690
追分町 5,450 6,500 4,390
千歳東 5,270 6,290 4,250





※料金表の中の−(ハイフン)は降りれないICです。
トップに戻る