トップページInternational Driver's License予約内容変更・キャンセル個人情報保護ポリシーマークの説明サービス参加のご案内会社概要
北海道のレンタカー店検索
希望の条件を選択して下さい

北海道グルメクーポンサイト!
グルメ通販&レストラン予約!
北海道の宿
宿泊予約サイト「北海道の宿」



八雲ICからの料金表です。


札樽自動車道 普通 中型 軽 
小樽 6,380 7,510 5,150
朝里 6,300 7,410 5,080
銭函 5,990 7,040 4,840
手稲 5,820 6,840 4,710
札幌西 - - -
新川 5,570 6,570 4,470
札幌北 5,570 6,570 4,470
伏古 5,570 6,570 4,470
雁来 - - -












道央自動車道 普通 中型 軽 
北郷 5,570 6,570 4,470
大谷地 - - -
札幌南 5,160 6,160 4,160
北広島 5,070 6,060 4,090
輪厚スマート 5,000 5,970 4,030
恵庭 4,820 5,750 3,880
千歳 4,640 5,530 3,740
新千歳空港 4,560 5,440 3,680
苫小牧東 4,400 5,250 3,550
苫小牧西 4,050 4,830 3,270
白老 3,730 4,450 3,020
登別東 3,360 4,000 2,720
登別室蘭 3,140 3,730 2,540
室蘭 2,940 3,500 2,390
伊達 2,640 3,140 2,150
虻田洞爺湖 2,280 2,710 1,860
豊浦 1,930 2,290 1,580
長万部 1,030 1,210 860
国縫 740 850 620
八雲
落部 590 670 500
1,120 1,320 930
大沼公園 1,380 1,630 1,140
日高自動車道 普通 中型 軽 
沼ノ端西 4,550 5,460 3,650
沼ノ端西〜日高門別までは通行無料



道央自動車道 普通 中型 軽 
札幌 - - -
江別西 5,880 6,880 4,730
江別東 6,160 7,250 4,980
岩見沢 6,580 7,750 5,310
三笠 6,840 8,060 5,520
美唄 7,140 8,420 5,760
奈井江砂川 7,500 8,860 6,050
砂川スマート 7,740 9,140 6,240
滝川 7,880 9,300 6,350
深川 8,350 9,880 6,730
旭川鷹栖 8,890 10,530 7,160
旭川北 9,060 10,730 7,300
比布JCT 9,280 10,980 7,470
和寒 9,490 11,240 7,640
士別剣淵 9,810 11,620 7,890
深川留萌自動車道
深川西 8,370 9,920 6,720
深川西〜留萌大和田までは通行無料
旭川紋別自動車道
比布JCT〜丸瀬布までは通行無料





道東自動車道 普通 中型 軽 
足寄 8,790 10,530 7,110
本別 8,790 10,530 7,110
池田 8,170 9,710 6,650
音更帯広 7,660 9,090 6,180
帯広JCT 7,660 9,090 6,180
芽室 7,660 9,090 6,180
十勝清水 7,040 8,420 5,670
トマム 6,650 7,950 5,350
占冠 6,170 7,370 4,960
むかわ穂別 5,790 6,920 4,670
夕張 5,520 6,600 4,450
追分町 5,150 6,150 4,150
千歳東 4,980 5,940 4,010





※料金表の中の−(ハイフン)は降りれないICです。
トップに戻る