トップページInternational Driver's License予約内容変更・キャンセル個人情報保護ポリシーマークの説明サービス参加のご案内会社概要
北海道のレンタカー店検索
希望の条件を選択して下さい

北海道グルメクーポンサイト!
グルメ通販&レストラン予約!
北海道の宿
宿泊予約サイト「北海道の宿」



新千歳空港ICからの料金表です。


札樽自動車道 普通 中型 軽 
小樽 2,220 2,510 1,820
朝里 2,140 2,410 1,750
銭函 1,830 2,040 1,510
手稲 1,660 1,840 1,380
札幌西 - - -
新川 1,410 1,570 1,140
札幌北 1,410 1,570 1,140
伏古 1,410 1,570 1,140
雁来 - - -












道央自動車道 普通 中型 軽 
北郷 1,410 1,570 1,140
大谷地 - - -
札幌南 1,000 1,160 830
北広島 880 1,020 730
輪厚スマート 770 900 650
恵庭 510 580 440
千歳 270 290 250
新千歳空港
苫小牧東 370 410 330
苫小牧西 840 970 700
白老 1,260 1,260 1,040
登別東 1,750 2,070 1,440
登別室蘭 2,060 2,440 1,680
室蘭 2,310 2,740 1,880
伊達 2,650 3,150 2,160
虻田洞爺湖 2,970 3,530 2,410
豊浦 3,230 3,840 2,620
長万部 3,900 4,650 3,150
国縫 4,120 4,920 3,330
八雲 4,560 5,440 3,680
落部 4,870 5,810 3,930
5,250 6,260 4,230
大沼公園 5,430 6,480 4,370
日高自動車道 普通 中型 軽 
沼ノ端西 520 620 430
沼ノ端西〜日高門別までは通行無料



道央自動車道 普通 中型 軽 
札幌 - - -
江別西 1,720 1,880 1,400
江別東 2,000 2,250 1,650
岩見沢 2,420 2,750 1,980
三笠 2,680 3,060 2,190
美唄 2,980 3,420 2,430
奈井江砂川 3,340 3,860 2,720
砂川スマート 3,580 4,140 2,910
滝川 3,720 4,300 3,020
深川 4,190 4,880 3,400
旭川鷹栖 4,730 5,530 3,830
旭川北 4,900 5,730 3,970
比布JCT 5,120 5,980 4,140
和寒 5,330 6,240 4,310
士別剣淵 5,650 6,620 4,560
深川留萌自動車道
深川西 4,210 4,920 3,390
深川西〜留萌大和田までは通行無料
旭川紋別自動車道
比布JCT〜丸瀬布までは通行無料





道東自動車道 普通 中型 軽 
足寄 5,220 6,240 4,250
本別 5,220 6,240 4,250
池田 4,600 5,420 3,790
音更帯広 4,090 4,800 3,320
帯広JCT 4,090 4,800 3,320
芽室 4,090 4,800 3,320
十勝清水 3,470 4,130 2,810
トマム 3,050 3,630 2,480
占冠 2,440 2,890 1,980
むかわ穂別 1,900 2,250 1,550
夕張 1,520 1,790 1,250
追分町 980 1,150 820
千歳東 740 850 620





※料金表の中の−(ハイフン)は降りれないICです。
トップに戻る